[단위:천원]
구분 | 브랜드 | 스쿨푸드 |
로드샵(30평) | 에그마리(5평) | 딜리버리(20평) |
가맹금(예치) | 가입비 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
오픈지원비 | 5,000 | 3,000 | 5,000 |
교육비 | 10,000 | 5,000 | 10,000 |
기획관리비 | | 2,000 | |
계약이행보증금 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
총 예치금 | 25,000 | 20,000 | 25,000 |
시설 | 인테리어 | 45,000 | 10,000 | 27,000 |
주방기기 | 31,000 | 10,000 | 33,000 |
주방집기 | 10,000 | 4,000 | 8,000 |
간판/사인 | 9,000 | 2,000 | 5,500 |
가구 | 8,000 | | 2,600 |
POS시스템 | | | |
기획관리비 | 7,500 | | 5,000 |
영상/음향기기 | 4,000 | | |
실링기 | | | 4,500 |
시설합계 | 114,500 | 26,000 | 85,600 |
총 초기 투자예상비용 | 139,500 | 46,000 | 110,600 |
● 표준 예상비용으로 인테리어 별도 및 추가공사 제외 금액입니다. 실제 매장상황에 따라 변경 될 수 있습니다.
? 추가공사 : 외부공사(파사드), 전기증설, 냉난방기, 철거공사, 소방, 가스설치, 순간 온수기, 화장실 공사, 음향기기 등
? 로열티 : 로드샵, 딜리버리 ? 월 100만원 고정(vat 별도) / 에그마리 ? 월 50만원 고정(vat 별도)
● 계약이행보증금의 경우 가맹계약 해지 시, 환급 (vat 없음) / 보증보험증권으로 대체 가능
● 물류비 선입금 제도 시행으로 적용